ethylene glycol
| àite samplachaidh | Cannaichean crìochnaichte | Sgrùdadh inbhean | GB/T4649-2018 | |
| ceann-latha samplachaidh | 2023.08.08 | Àireamh sònraichte | 20230807 | |
| ceann-latha sgrùdaidh | 2023.08.08 | Meud | 1109 tunna | |
| Luchd-sgrùdaidh | màthair | Neach-sgrùdaidh | Ruith Peng | |
| Nithean deuchainn | clàr-amais | toradh deuchainn | ||
| Poileimearachadh ìre | Gnìomhachais ìre | |||
| Coltas | Lionn follaiseach gun neo-chunbhalachdan meacanaigeach | |||
| Glicol eitiléin, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol w/% | Aithisg | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol w/% | Aithisg | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol w/% | Aithisg | 0.0046 | ||
| Carbonat vinyl w/% | Aithisg | 0.0015 | ||
| Cròma (- daoimean àireamh) | Dath mus tèid teasachadh ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Cròmatachd an dèidh teasachadh le searbhag haidreaclórach ≤ | 20 | - | <10 | |
| Dlùths 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Raon goil (0°C101.3KPa) | puing tòiseachaidh °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| puing tioram °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Taiseachd w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Aiseid (mar searbhag aiseatach) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Susbaint iarainn mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | cha deach a lorg | |
| Luaith mg/kg ≤ | 10 | 20 | cha deach a lorg | |
| Susbaint aldehyde (air a thomhas mar formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV tar-chur% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Aithisg | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion clòraid (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i














